Đầu kéo Faw 460Hp JH6 cầu dầu
Giá xe đầu kéo Faw Jh6 460 cầu dầu, Giá xe đầu kéo Faw 460 cầu dầu, giá xe đầu kéo cầu dầu faw jh6, đầu kéo faw, giá xe đầu kéo faw, faw tiger 8 tấn, faw 8 tấn thùng 6m2
Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT đầu kéo Faw 460hp cầu dầu | |
Loại xe | Xe đầu kéo Faw 2 cầu JH6 |
Model | CA4250P25K15T1E5A80 |
Nhãn hiệu | FAW Giá xe đầu kéo Faw JH6 460 cầu dầu, Giá xe đầu kéo Faw 2 cầu, Đầu kéo Faw 430, Faw 460, Xe đầu kéo Faw |
Cabin | – Cabin JH6 Full option tiêu chuẩn Faw sang trọng, có 2 giường nằm, ghế hơi cho người lái, điều hòa 2 chiều, radio, kinh điện…Ngoài ra loại cabin FAW JH6 này còn có thêm 1 số đặc điểm khác nổi bật hơn hẳn so với tất cả các dòng xe đầu kéo hàng đầu hiện có ở Việt Nam như: Cabin Xe đầu kéo Faw JH6 sử dụng phiên bản thiết kế mới nhất của FAW, cấu hình rất trẻ trung và bắt mắt. Vô lăng được tích hợp các nút bấm đa chức năng, điều khiển trung tâm, kết nối với điện thoại di động thông qua Bluetooth của xe, các nút bấm trên vô lăng có thể được sử dụng để nghe nhạc, gọi điện và các chức năng khác, và giúp cho người lái thoải mái hơn khi lái xe. |
Động cơ | – NSX: FAW Group Corporation – Nhà sản xuất động cơ: CA6DM2-46E52 – Công suất động cơ : 460HP, Tiêu chuẩn khí thải: EURO V – Diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp, 6 xilanh thẳng hàng làm mát bằng nước, turbo tăng áp và làm mát trung gian – Công suất max: 460hp (mã lực) (342kw)/1900 v/ph – Mô-men xoắn cực đại: 2200N.m – Tốc độ mô-men xoắn cực đại: 1000-1400 vòng/phút – Đường kính x hành trình pistong: 123x155mm – Dung tích xilanh: 11050ml. Tỷ số nén: 17:1 |
Li hợp | – Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | Kiểu loại: FAW CA12TAX210M3, 12 số tiến 2 số lùi |
Cầu trước | – Model: FAW 457. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
Cầu sau | – tỷ số truyền: 4.769 |
Khung xe | – Satxi lồng 2 lớp kích thước 300*80*8(8+5)mm. Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rive |
Hệ thống treo | – Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. – Hệ thống treo sau: 11 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng |
Hệ thống lái | – Tay lái cùng với trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | – Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén – Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau – Phanh phụ: phanh khí xả động cơ |
Bánh xe và kiểu loại | – Công thức bánh xe – Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ – Cỡ lốp: 12R22.5 (11 quả) |
Hệ thống điện | – Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw – Máy phát điện 28V, 1540W – Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah |
Kích thước (mm) | – Kích thước bao: 6920 x 2500 x 3960 mm – Chiều dài cơ sở: 3300 + 1350mm – Vệt bánh xe trước/sau: 2020/1830 mm |
Trọng lượng (kg) | – Tự trọng: 9.120 Kg – Tổng trọng lượng đầu kéo: 25.000/24.000 Kg – Tải trọng kéo cho phép: 40.000/38.750 Kg |
Đặc tích chuyển động | – Tốc độ lớn nhất: 95 km/h – Độ dốc lớn nhất vượt được: 36% – Khoảng sáng gầm xe: 268mm – Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 18.5m – Lượng nhiên liệu tiêu hao: 30-33(L/100km) – Thể tích thùng chứa nhiên liệu: 450L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm, có khóa nắp thùng và khung bảo vệ thùng dầu. |
Holine 0989.569.383
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/fawhyundaiveam
Website: https://www.xetaimienbac.vn/