Đầu kéo Faw 445hp 2 cầu
Giá xe đầu kéo Faw JH6, FAW JH6 445HP, Giá đầu kéo Faw, Giá xe đầu kéo Faw 2 cầu 2024, Đầu kéo Faw 460,
Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Xe đầu kéo Faw JH6 |
Model | CA4250P25K2T1NE5A80 |
Nhãn hiệu | FAW |
Cabin | – Cabin JH6 Full option tiêu chuẩn Faw sang trọng, có 2 giường nằm, ghế hơi cho người lái, điều hòa 2 chiều, radio, kinh điện…Ngoài ra loại cabin FAW JH6 này còn có thêm 1 số đặc điểm khác nổi bật hơn hẳn so với tất cả các dòng xe đầu kéo hàng đầu hiện có ở Việt Nam như: Cabin Xe đầu kéo Faw JH6 sử dụng phiên bản thiết kế mới nhất của FAW, cấu hình rất trẻ trung và bắt mắt. Vô lăng được tích hợp các nút bấm đa chức năng, điều khiển trung tâm, kết nối với điện thoại di động thông qua Bluetooth của xe, các nút bấm trên vô lăng có thể được sử dụng để nghe nhạc, gọi điện và các chức năng khác, và giúp cho người lái thoải mái hơn khi lái xe. Giá xe đầu kéo Faw JH6, FAW JH6 445HP, Giá đầu kéo Faw, Giá xe đầu kéo Faw 2 cầu 2024, Đầu kéo Faw 460, |
Động cơ | – NSX: FAW Group Corporation – Nhà sản xuất động cơ: Yuchai YCK11 – Công suất động cơ : 445HP, Tiêu chuẩn khí thải: EURO V – Diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp, 6 xilanh thẳng hàng làm mát bằng nước, turbo tăng áp và làm mát trung gian, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch). 2.150/1.000-1.500 – Công suất max: 445hp (mã lực) (327kw)/1900 v/ph – Tốc độ mô-men xoắn cực đại: 2150Nm/1000-1500vòng/phút – Đường kính x hành trình pistong: 123x154mm – Dung tích xilanh: 10980ml. Tỷ số nén: 17:1 |
Li hợp | – Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | Kiểu loại: FAST C12JSDQXL200TA, 12 số tiến 2 số lùi |
Cầu trước | – Model: FAW 457. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
Cầu sau | – Cầu láp, tỷ số truyền: 4.11 |
Khung xe | – Satxi lồng 2 lớp kích thước 300*80*8(8+5)mm. Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rive |
Hệ thống treo | – Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. – Hệ thống treo sau: 11 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng |
Hệ thống lái | – Tay lái cùng với trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | – Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén – Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau – Phanh phụ: phanh khí xả động cơ |
Bánh xe và kiểu loại | – Công thức bánh xe – Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ – Cỡ lốp: 12R22.5 (11 quả) |
Hệ thống điện | – Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw – Máy phát điện 28V, 1540W – Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah |
Kích thước (mm) | – Kích thước bao: 6938 x 2495 x 3960 mm – Chiều dài cơ sở: 3300 + 1350mm – Vệt bánh xe trước/sau: 2020/1830 mm |
Trọng lượng (kg) | – Tự trọng: 9.450 Kg – Tổng trọng lượng đầu kéo: 25.000/24.000 Kg – Tải trọng kéo cho phép: 40.000/38.420 Kg |
Đặc tích chuyển động | – Tốc độ lớn nhất: 116 km/h – Độ dốc lớn nhất vượt được: 36% – Khoảng sáng gầm xe: 268mm – Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 18.5m – Lượng nhiên liệu tiêu hao: 30-33(L/100km) – Thể tích thùng chứa nhiên liệu: 600L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm, có khóa nắp thùng và khung bảo vệ thùng dầu. |
Holine 0989.569.383
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/fawhyundaiveam
Website: https://www.xetaimienbac.vn/