Veam vt260-1 Mui Bạt
Xe Tải Veam vt260-1 Mui Bạt 1.9 tấn thùng 6m.Khuyến mãi thuế 100%
Description
BẠN ĐANG CẦN MUA XE TẢI 2 TẤN THÙNG 6M,GIÁ THÀNH RẺ,CHẤT LƯỢNG,ĐI NỘI THÀNH.Xin giới thiệu khách hàng xe Veam vt260-1.
Veam vt260-1 Mui Bạt
Xe tải Veam vt260-1 được trang bị động cơ ISUZU nhật bản đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 với công suất 109ps.Với động cơ như này đảm bảo xe sẽ nổ máy rất êm ái trên mọi cung đường dài.Chúng ta cũng đã biết thương hiệu Nhật Bản và Xe Nhật Bản có tiếng về độ bền rất tốt như thế nào điều đó càng làm khách hàng yên tâm hơn rất nhiều.
Xe tải Veam vt260-1 còn được trang bị hệ thống phun tử, giảm mức tối đa tiêu hao năng lượng. mức tiêu hao năng lượng của dòng Xe tải Veam VT260-1 2 tấn là 11l/100km 60km/h.
Xe tải Veam vt260-1 trang bị hệ thống sấy trên xe rất tiện lợi.Trước khi khởi động khách hàng có thể khởi động nút sấy 1-2 phút sau đó khởi động xe .Điều đó rất thuận tiện khởi động xe vào mùa đông.
Thông Số Kỹ Thuật Của Veam VT260-1 1.9 Tấn
Nhãn hiệu | Veam VT260-1 | |||||
Loại phương tiện | Thùng lửng | Thùng bạt | Thùng kín | |||
Xuất xứ | Việt Nam | |||||
Thông số chung | ||||||
Trọng lượng bản thân | (kg) | 2850 | 2950 | 3050 | ||
Tải trọng thiết kế | (kg) | 1950 | 1850 | 1800 | ||
Trọng lượng toàn bộ | (kg) | 4995 | 4995 | 4995 | ||
Kích thước xe | (mm) | 7920 x 2105 x 3030 | ||||
Kích thước thùng | (mm) | 6050x 1950×1940 | ||||
Chiều dài cơ sở | (mm) | 4500 | ||||
Vết bánh xe trước/sau | (mm) | 1660/1560 | ||||
Số trục | 02 | |||||
Công thức bánh xe | 4×2 | |||||
Số người ngồi | 03 | |||||
Loại nhiên liệu | diesel | |||||
Ca bin | ||||||
Kiểu | Đơn-lật | |||||
Kích thước cabin (mm) | 1510 x 1900 x 1865 | |||||
Động cơ | ISUZU | |||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 | |||||
Loại động cơ | 4 kỳ,4 xilanh thẳng hàng | |||||
Dung tích xilanh | 2.771 cm3 | |||||
Công suất max/tốc độ vòng quay | 109/3400 | |||||
Monmen max/tốc độ vòng quay | 235/2000 | |||||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |||||
Hệ thống Truyền động | ||||||
Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô,dẫn động thủy lực | |||||
Hộp số | 5 số tiến,1 số lùi | |||||
Cầu chủ động | Cầu sau | |||||
Lốp xe | DRC –Đà Nẵng | |||||
Kích cỡ lốp xe | 7,00-16/7,00-16 | |||||
Số lốp trên trục I,II, dự phòng | 02/04/01 | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Phanh trước/sau | Phanh thủy lực,có trợ lực | |||||
Phanh đỗ | Cơ khí,tác dụng lên trục thứ cấp hộp số | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Kiểu dẫn động | Trục vít ê cu bi,có trợ lực | |||||
Các thông số khác | ||||||
Điều hòa nhiệt độ | Có-theo xe | |||||
Dung tích bình nhiên liệu | 100 lít | |||||
Tiêu hao nhiên liệu ở 60km/h (dktc) | 10 lít | |||||
Ắc quy | 01 x 12v x 120Ah | |||||
Xe Tải Veam VT260-1 Thùng xe dài 6,2m tải trọng 1,85T phù hợp với các mặt hàng nhẹ và cồng kềnh như: Nệm mút, bồn nước, sắt dụng…
Hệ thống khóa cửa tự động, điều khiển từ xa, cửa kính chỉnh điện, hệ thống máy lạnh Denso, radio, USB, ghế bọ Xe tải Veam VT260-1 với giá cả hợp lý, chất lượng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và được Hiệp hội Ô Tô Việt tải mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên thị trường xe tải cho đến thời điệm hiện nay.
Điểm Carsaler 0989.569.383
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/fawhyundaiveam
Website: https://www.xetaimienbac.vn/